All > Featured > X-TECH Motorcycle & ATV Tubes
Features:
Why choose X-TECH BUTYL TUBES over standard natural rubber tubes:
Property | Thin Butyl Inner Tube (X-Tech) | Thicker Natural Rubber Tube |
Air Retention | Excellent — holds pressure longer | Poorer — more frequent inflation needed |
Durability | High — resists heat, abrasion, weather | Prone to quicker aging and damage |
Maintenance | Low — longer service intervals | Higher — requires frequent care |
Cost Efficiency | Better long-term value | Shorter lifespan increases replacement frequency |
Ride Quality | Stable and dependable | Softer ride, but less resilient over time |
Even with butyl inner tubes being thinner, they deliver greater longevity and reliability than thicker natural rubber ones. For motorcycle riders who value fewer stops, extended tube life, and consistent performance, choosing a thinner butyl tube is a smart and efficient choice.
NOTE: Listings below are for individual tubes. Also available to buy by the box.
Product # | Description | RRP * | Dealer |
---|---|---|---|
XTTBA100 | XTECH TUBE ATV 13X5.00-6 TR13 (50 PER BOX) | $ 13.50 | Find a dealer |
XTTBA101 | XTECH TUBE ATV 15X6.00-6 TR13 (30 PER BOX) | $ 13.50 | Find a dealer |
XTTBA201 | XTECH TUBE ATV 22X11-8 TR6 (20 PER BOX) | $ 22.90 | Find a dealer |
XTTBA301 | XTECH TUBE ATV 25X12-9 TR6 (12 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBA401 | XTECH TUBE ATV 22X8-10 TR6 (20 PER BOX) | $ 22.90 | Find a dealer |
XTTBA500 | XTECH TUBE ATV 23X8-11 TR6 (12 PER BOX) | $ 24.90 | Find a dealer |
XTTBA501 | XTECH TUBE ATV 24X9-11 TR6 (12 PER BOX) | $ 24.90 | Find a dealer |
XTTBA502 | XTECH TUBE ATV 24X10-11 TR6 (12 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBA600 | XTECH TUBE ATV 24X8-12 TR6 (20 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBA601 | XTECH TUBE ATV 25X8-12 TR6 (12 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBA602 | XTECH TUBE ATV 25X10-12 TR6 (12 PER BOX) | $ 37.90 | Find a dealer |
XTTBA603 | XTECH TUBE ATV 27X9-12 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBA604 | XTECH TUBE ATV 27X11-12 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBA606 | X TECH TUBE 26x11x12 TR6 ATV (16 PER BOX) | $ 39.90 | Find a dealer |
XTTBA700 | XTECH TUBE ATV 27X9-14 TR6 (20 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBA701 | XTECH TUBE ATV 27X11-14 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBM004 | XTECH TUBE 250/275-10 TR4 (50 PER BOX) | $ 9.90 | Find a dealer |
XTTBM005 | XTECH TUBE 275/300-10 TR4 (50 PER BOX) | $ 9.90 | Find a dealer |
XTTBM006 | X TECH TUBE 250/275-10 JS87C (50 PER BOX) | $ 9.90 | Find a dealer |
XTTBM007 | XTECH TUBE 300/350-10 JS87C (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM009 | XTECH TUBE 350/400-10 JS87C (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM102 | XTECH TUBE 275/300-12 TR4 (50 PER BOX) | $ 9.90 | Find a dealer |
XTTBM103 | XTECH TUBE 300/350-12 JS87C (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM200 | XTECH TUBE 2.25/2.50-14 TR4 (50 PER BOX) | $ 9.90 | Find a dealer |
XTTBM201 | XTECH TUBE 2.75/3.00-14 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM202 | XTECH TUBE 3.25/3.50/4.10-14 90/100-14 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM203 | XTECH TUBE H/DUTY 3.25/3.50/4.10-14 90/100-14 TR6 (20 PER BOX) | $ 24.90 | Find a dealer |
XTTBM300 | XTECH TUBE 2.50/2.75-16 70/100-16 TR4 (50 PER BOX) | $ 9.90 | Find a dealer |
XTTBM301 | XTECH TUBE 2.75/3.00-16 80/100-16 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM302 | XTECH TUBE 3.25/3.50-16 90/100-16 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM303 | XTECH TUBE H/DUTY 3.25/3.50-16 90/100-16 TR6 (20 PER BOX) | $ 23.90 | Find a dealer |
XTTBM304 | XTECH TUBE 3.50/4.00-16 100/100-16 TR4 (40 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM305 | XTECH TUBE 4.00/4.50-16 110/90-16 TR4 (40 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM306 | XTECH TUBE 4.50/5.00-16 120/90-16 130/90-16 TR4 (30 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM307 | XTECH TUBE 5.00/5.10-16 130/80-16 130/90-16 TR4 OFFSET (24 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM308 | XTECH TUBE 5.00/5.10-16 130/80-16 130/90-16 TR13 OFFSET (24 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM400 | XTECH TUBE 2.25/2.50-17 70/90-17 TR4 (50 PER BOX) | $ 10.90 | Find a dealer |
XTTBM401 | XTECH TUBE 2.50/2.75-17 70/100-17 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM402 | XTECH TUBE H/DUTY 2.50/2.75-17 70/100-17 TR6 (20 PER BOX) | $ 17.90 | Find a dealer |
XTTBM403 | XTECH TUBE 2.75/3.00-17 80/100-17 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM404 | XTECH TUBE 3.25/3.50-17 100/90-17 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM406 | XTECH TUBE 4.00/4.50-17 110/90-17 TR4 (50 PER BOX) | $ 15.90 | Find a dealer |
XTTBM407 | XTECH TUBE 4.50/5.00-17 120/100-17 130/90-17 TR4 (30 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM408 | XTECH TUBE H/DUTY 4.50/5.00-17 120/100-17 130/90-17 TR6 (16 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBM409 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 4.50/5.00-17 120/100-17 130/90-17 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBM500 | XTECH TUBE 2.50/2.75-18 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM501 | XTECH TUBE 2.75/3.00-18 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM502 | XTECH TUBE 3.00/3.25-18 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM503 | XTECH TUBE 3.50/4.00/4.10-18 90/90-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM504 | XTECH TUBE H/DUTY 3.50/4.00/4.10-18 90/90-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 TR6 (16 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBM505 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 3.50/4.00/4.10-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBM506 | XTECH TUBE 4.00/4.50-18 110/90-18 110/100-18 TR4 (50 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM507 | XTECH TUBE H/DUTY 4.00/4.50-18 110/90-18 110/100-18 TR6 (16 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBM508 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 4.00/4.50-18 110/90-18 110/100-18 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBM510 | XTECH TUBE 4.50/5.00-18 120/90-18 120/100-18 140/80-18 TR4 (30 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM511 | XTECH TUBE H/DUTY 4.50/5.00-18 120/90-18 120/100-18 130-140/80-18 TR6 (12 PER BOX) | $ 34.90 | Find a dealer |
XTTBM512 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 4.50/5.00-18 120/90-18 120/100-18 130-140/80-18 TR6 (12 PER BOX) | $ 44.90 | Find a dealer |
XTTBM600 | XTECH TUBE 2.50/2.75-19 70/100-19 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM601 | XTECH TUBE H/DUTY 2.50/2.75-19 70/100-19 TR6 (20 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM602 | XTECH TUBE 2.75/3.00-19 80/100-19 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM603 | XTECH TUBE 3.00/3.25-19 100/70-19 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM604 | XTECH TUBE 3.50/4.00/4.10-19 100/90-19 100/100-19 TR4 (30 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM605 | XTECH TUBE H/DUTY 3.50/4.00/4.10-19 100/90-19 100/100-19 TR6 (16 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBM606 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 3.50/4.00/4.10-19 100/90-19 100/100-19 TR6 (12 PER BOX) | $ 42.90 | Find a dealer |
XTTBM607 | XTECH TUBE 4.00/4.50-19 110/90-19 120/70-19 TR4 (30 PER BOX) | $ 19.90 | Find a dealer |
XTTBM608 | XTECH TUBE H/DUTY 4.00/4.50-19 110/90-19 120/70-19 TR6 (16 PER BOX) | $ 29.90 | Find a dealer |
XTTBM609 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 4.00/4.50-19 110/90-19 120/70-19 TR6 (12 PER BOX) | $ 44.90 | Find a dealer |
XTTBM701 | XTECH TUBE 2.75/3.00-21 80/100-21 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
XTTBM702 | XTECH TUBE H/DUTY 2.75/3.00-21 80/100-21 TR6 (16 PER BOX) | $ 25.90 | Find a dealer |
XTTBM703 | XTECH TUBE ULTRA H/DUTY 2.75/3.00-21 80/100-21 TR6 (12 PER BOX) | $ 35.90 | Find a dealer |
XTTBM705 | XTECH TUBE 3.25/3.50-21 90/90-21 90/100-21 100/90-21 TR4 (50 PER BOX) | $ 14.90 | Find a dealer |
* including g.s.t. but excluding freight charges if any
** excluding g.s.t. and freight